Tarif exposants 2009
Réservations avant le 30 septembre 2009 (-20%)
Un espace sera prévu par activité et par catégorie.
Ils pourront être limités en surface en fonction des demandes des exposants.
| Superficie | Prix HT | Prix HT après réduction (-20%)* |
|---|---|---|
| 25 m2 | 1188 € | 950 € |
| 50 m2 | 2250 € | 1800 € |
| 75 m2 | 3125 € | 2500 € |
| 100 m2 | 3688 € | 2950 € |
| 125 m2 + semi auvent | 4375 € | 3500 € |
| 150 m2 | 4875 € | 3900 € |
| 200 m2 | 5625 € | 4500 € |
| 250 m2 | 6250 € | 5000 € |
| 300 m2 | 6750 € | 5400 € |
* Prix arrondis
Tous ces tarifs seront majorés de 150 € pour l'assurance, les badges, le parking & 10 invitations.
EMPLACEMENTS VEHICULES, REMORQUE
| Auto | 90 € ht |
| Semi | 130 € ht |
| Remorque légère | 40 € ht |
Dotation exposants et prestations complémentaires
